Additivi alimentari naturali di alta qualità Parete cellulare del Saccharomyces Cerevisiae
Panoramica Descrizione prodottoChe cos'è la parete cellulare del Saccharomyces cerevisiae? La parete cellulare di Sacch
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | parete cellulare |
Aspetto | Polvere bianca |
Metodo di prova | HPLC |
Pacchetto di trasporto | 1 kg/sacchetto, 25 kg/sacchetto, confezione da tonnellate, 850 kg/confezione |
Marchio | Ticino |
Origine | Cina |
Codice SA | 230990 |
Capacità produttiva | 800 tonnellate |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoChe cos'è la parete cellulare del Saccharomyces cerevisiae?La parete cellulare di Saccharomyces cerevisiae è costituita da lievito di birra fresco come materia prima e raffinata mediante la moderna tecnologia di bioingegneria attraverso la rottura della parete ad alta efficienza, l'enzimolisi direzionale, la separazione e la purificazione. Questo prodotto è ricco di polisaccaridi immunitari funzionali come beta-glucano, oligosaccaridi di mannosio, ecc. È un potenziatore immunitario puro, naturale ed efficiente. Può sostituire parzialmente gli antibiotici, è sano ed efficiente, non ha effetti collaterali tossici ed è la scelta migliore per l’agricoltura verde.
nome del prodotto | Parete cellulare di Saccharomyces cerevisiae |
Aspetto | Polvere di colore giallo chiaro/giallo marrone con aroma di lievito |
Composizione della materia prima | Proteina grezza ≤ 40%, mannano oligosaccaride ≥ 18%, β-glucano ≥ 18% |
Parole chiave | Lievito in polvere, glucano, MOS, appetibilità |
Magazzinaggio | Sigillare e conservare in un luogo fresco e asciutto |
Specifica del pacchetto | 1 kg/sacchetto, 25 kg/sacchetto |
Tempo sullo scaffale | 12 mesi |
Ingredienti attivi
Proteine ≤ 40 Mannano oligosaccaridi ≥ 18 β-glucano ≥ 18 COA del prodotto
Articolo/i da testare | Requisiti tecnici | Risultati del test | Valutazione di un singolo elemento |
Aspetto | Polvere di colore giallo chiaro dal sapore unico di scorze di lievito | Polvere di colore giallo chiaro con sapore di lievito in polvere | Qualificato |
MOS(%) | ≥18.00 | 19.05 | Qualificato |
Beta-glucano(%) | ≥18.00 | 21.45 | |
Il nostro contatto
Spedisci ora