Fornitura in fabbrica Coenzima Q10 Ubidecarenone CAS 303 di alta qualità
Coenzima Q10 Ubidecarenone CAS 303-98-0 di alta qualità del rifornimento della fabbrica Usi 1. Medicinali a base di coen
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | 99% |
Tempi di consegna | 1-3 giorni |
Spedizione | In tutto il mondo |
Minimo | 10 g |
Pagamento | Bitcoin/Wu/Mg/bonifico bancario |
Pacchetto di trasporto | Consegna sicura e veloce |
Specifica | 10 g, 100 g, 1 kg, 25 kg |
Marchio | hupharma |
Origine | Cina |
Codice SA | 2937290090 |
Capacità produttiva | 200000 kg al mese |
Descrizione del prodotto
Fornitura in fabbrica Coenzima Q10 Ubidecarenone CAS 303-98-0 di alta qualitàNome del prodotto: | Ubidecarenone |
Sinonimi: | coenzima Q10 sintetico;Coenzima Q10 (solubile in acqua);CoQ10 Ubidecarenone;Coenzima Q10 standard;COENZIMA Q10 SINTETICO: 99,5%;CoenzimaA/Q0/Q10A85-61-0/Q10;CoenzimaQ10Ubidecarenone;CoenzimaQ10Usp27Ep5 |
CAS: | 303-98-0 |
MF: | C59H90O4 |
MW: | 863.34 |
EINECS: | 206-147-9 |
Categorie di Prodotto: | reagente chimico;intermedio farmaceutico;serie di vitamine;fitochimici;standard di riferimento di erbe medicinali cinesi (MTC).;estratto di erbe standardizzato;farmaco sfuso;acidi grassi misti;antiossidante;benzochinoni;biochimica;composti correlati alle vitamine;vitamine;integratori nutrizionali;farmaci e Farmaci; derivati e lipidi degli acidi grassi; gliceroli; steroidi; inibitori; BENUTRI; 303-98-0 |
File Mol: | 303-98-0.mol |
Proprietà chimiche dell'ubidecarenone |
Punto di fusione | 49-51°C |
Punto di ebollizione | 715,32°C (stima approssimativa) |
densità | 0,9145 (stima approssimativa) |
indice di rifrazione | 1.4760 (stima) |
temperatura di conservazione | -20°C |
solubilità | Solubile in cloroformio. |
modulo | pulito |
colore | Dall'arancione chiaro all'arancione scuro |
Sensibile | Sensibile alla luce |
Merck | 14,9843 |
BRN | 1900141 |
Indietro: Produttore Industriale 99,6% Acido Inorganico CAS144
Prossimo: Produttore Fornitore Dietyl D
Il nostro contatto
Spedisci ora