CAS 98 prodotto in fabbrica
Panoramica Descrizione del prodotto Cloruro di tosile con purezza di grado industriale del 99% CAS 98-59-9 Categorie di
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | bjqh 98-59-9 |
Colore | Bianco |
Campione | Supporto |
Magazzinaggio | SÌ |
Purezza | 99% |
MW | 190,65 |
Pacchetto di trasporto | Borsa |
Specifica | 25 kg |
Marchio | La chimica del futuro |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoCloruro di tosile con purezza industriale del 99% CAS 98-59-9
Cloruro di tosile Informazioni di base | |
Nome del prodotto: | Cloruro di tosile |
CAS: | 98-59-9 |
MF: | C7H7ClO2S |
MW: | 190,65 |
EINECS: | 202-684-8 |
File Mol: | 98-59-9.mol |
Proprietà chimiche del cloruro di tosile | |
Punto di fusione | 65-69 °C(acceso) |
Punto di ebollizione | 134 °C10 mmHg(illuminato) |
densità | 1.006 g/cm3 |
pressione del vapore | 1mmHg (88°C) |
RTECS | DB8929000 |
Fp | 128 °C |
temperatura di conservazione | Conservare a temperatura inferiore a +30°C. |
solubilità | cloruro di metilene: 0,2 g/mL, limpido |
modulo | Polvere cristallina |
colore | Bianco |
Solubilità dell'acqua | idrolizza |
Sensibile | Sensibile all'umidità |
Merck | 149.534 |
BRN | 607898 |
Stabilità: | Stabile. Le sostanze da evitare includono basi forti, agenti ossidanti forti e acqua. Sensibile all'umidità. |
InChiKey | YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N |
Riferimento al database CAS | 98-59-9(Riferimento database CAS) |
Aspetto | polvere bianca |
Cromaticità | ≤100 |
Umidità | |